全体在校生:
为保障2021-2022学年学费、住宿费的顺利缴纳,请于2021年8月28日之前将相关费用足额存入学校统一办理的“泰山农商银行锦绣前程校园卡”或“中国银行卡”内,学校将通知银行按时进行批量代扣收取相关费用。卡内除所需缴纳费用外,请预留50元余额。
另外,办理了“生源地助学贷款”的学生不在代扣学费之列,需要自行到财务与资产管理处缴纳剩余的学费,因此请不要在卡内足额存入相关费用,避免银行全额代扣,给大家造成不必要的麻烦。
附2021-2022应缴费明细
2018级学生收费明细表 | ||||||
类别 | 专业 | 学费 | 住宿费 | 合计 | ||
本科 | 热门本科(会计学、金融学、财务管理) | 14000 | 1000 | 15000 | ||
非热门专业其他本科 | 13000 | 1000 | 14000 | |||
艺术(视觉传达设计、环境设计、数字媒体艺术) | 15000 | 1000 | 16000 | |||
校企合作 | 金融大数据(中科曙光) | 18000 | 1000 | 19000 | ||
2019级学生收费明细表 | ||||||
类别 | 专业 | 学费 | 住宿费 | 合计 | ||
本科 | 热门本科(会计学、金融学、财务管理) | 14000 | 1000 | 15000 | ||
非热门专业其他本科 | 13000 | 1000 | 14000 | |||
艺术(视觉传达设计、环境设计) | 15000 | 1000 | 16000 | |||
金融学(校企中科曙光、中启创优)、数据科学与大数据技术、数媒(动漫方向) | 18000 | 1000 | 19000 | |||
数媒(娱乐开发方向) | 28000 | 1000 | 29000 | |||
专科 | 会计、金融管理 | 9000 | 1000 | 10000 | ||
2020级学生收费明细表 | ||||||
类别 | 专业 | 学费 | 住宿费 | 合计 | ||
本科\专升本 | 热门本科(会计学、金融学、财务管理) | 17000 | 1100 | 18100 | ||
非热门专业其他本科 | 16000 | 1100 | 17100 | |||
艺术(视觉传达设计、环境设计) | 19800 | 1100 | 20900 | |||
金融学(校企中科曙光金本三、中启创优金本四)、数据科学与大数据技术、金融科技 | 19000 | 1100 | 20100 | |||
数媒(校企动漫方向) | 21000 | 1100 | 22100 | |||
数媒(校企娱乐开发方向) | 28000 | 1100 | 29100 | |||
专科 | 金融管理(校企中兴,,20金专五) | 12000 | 1100 | 13100 | ||
会计、金融管理 | 10000 | 1100 | 11100 |
财务与资产管理处
2021年7月5日