为保障2023-2024学年学费、住宿费的顺利缴纳,请在校生于2023年8月24日之前将相关费用足额存入学校统一办理的“中国银行卡”内,学校将按时进行银行批量代扣收取相关费用。
另外,办理了“生源地助学贷款”的学生不在代扣学费之列,需要自行到财务处与资产管理处坤元楼201室缴纳剩余的学费,因此请不要在卡内足额存入学费,避免银行全额代扣,给大家造成不必要的麻烦。
附2023-2024学年应缴费明细
2020-2022级学生收费明细表 | | ||||
类别 | 专业 | 学费 | 住宿费 | 合计 | |
本科\专升本 | 热门本科(会计学、金融学、财务管理) | 17000 | 1100 | 18100 | |
非热门专业其他本科 | 16000 | 1100 | 17100 | | |
艺术(视觉传达设计、环境设计) | 19800 | 1100 | 20900 | | |
金融学(校企中科曙光、中启创优)、数据科学与大数据技术、金融科技、商务英语 | 19000 | 1100 | 20100 | | |
数媒(校企动漫方向) | 21000 | 1100 | 22100 | | |
数字媒体艺术(校企娱乐开发方向) | 28000 | 1100 | 29100 | | |
专科 | 金融管理(校企中兴)、数字媒体艺术设计 | 12000 | 1100 | 13100 | |
大数据与会计、金融服务与管理、大数据技术、商务管理 | 10000 | 1100 | 11100 | |
财务与资产管理处
2023-7-29